Zewnętrzna tkanina tkana z bambusa / deski tarasowej Deski tarasowe Strand Woven wykonane są z naturalnego bambusa Moso poprzez sprasowanie włókien bambusowych pod maszyną o intensywnym ciśnieniu 3000 ton metrycznych z klejem wrażliwym na ciepło i o niskiej zawartości LZO, co ma oczywiste zalety w porównaniu z deskami drewnianymi i deskami WPC pod względem gęstości i twardości, złożone gęstość bambusowych płytek tarasowych wynosi 1200-1250 kg / m3, a ich twardość wynosi średnio 129, HB (N/mm2), co jest idealnym wyborem na tarasy zewnętrzne, deski tarasowe, deski tarasowe zewnętrzne, płytki tarasowe zewnętrzne. |
||||||
Taras tkany na zewnątrz (jasnobrązowy, średniobrązowy, ciemnobrązowy, czarny), wysoka gęstość: 1250 kg/m3 | ||||||
|
Środkowy rowek | |||||
![]() |
Błyszczący | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Mały Rowek | |||||
1. Głębokie leczenie przeciwgrzybiczne z gwarancją na 25 lat. | Cena (zł/m2) | Cena (zł/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Jasnobrązowy / Średni brąz / Ciemnobrązowy | 26.40 | Kolor czarny | 29.54 | ||
1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
2. Powierzchniowa obróbka przeciwgrzybicza z okresem gwarancji 15 lat | Cena (zł/m2) | Cena (zł/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Jasnobrązowy / Średni brąz / Ciemnobrązowy | 23.57 | Kolor czarny | 26.71 | ||
1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Klipsy/Śruby | |||||
Odległość pomiędzy każdym legarem normalnym wynosi 450-500mm. do każdego panelu potrzeba 5-6 zestawów zacisków/śrub | ||||||
Klipsy i śruby ze stali nierdzewnej, obróbka cynkowania klipsów | 0,1 USD / zestaw | |||||
Deklaracja właściwości użytkowych | ||||||
Bambus tkany na zewnątrz klasy: |
|
|||||
Kolor | Jasno karbonizowany (żółty, brązowy, merbau itp.) / ciemny darbonizowany (czarny) | |||||
Przybory | Naturalny splot bambusowy o nazwie Phyllostachys pubescens | |||||
Przetwarzanie Wciśnięty | Tłoczony na gorąco | |||||
Malowanie i UV | Olej na bazie wody (Woca lub Civia itp.) | |||||
Dane techniczne | Wynik testu | Norma testowania | ||||
Zawartość wilgoci | Śr.: 9,0% | GB/T 30364-2013 Sekcja 6.3.3 | ||||
& | ||||||
GB/T 17657-2013 Sekcja 4.3 | ||||||
Twardość | Średni wiek: 129 HB (N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
Klasyfikacja antypoślizgowa | Średnia (SRV): 34, P2 | Badania przeprowadzono zgodnie z załącznikiem A AS 4586:2013. | ||||
klasyfikacja opiera się na teście w stanie mokrym | ||||||
Współczynnik tarcia uzyskano z: AS/NZS 36611:1993 Odporność na poślizg powierzchni dla pieszych. | ||||||
Klasyfikacja ognioodporna | Klasyfikacja: B-s1, d0 Klasyfikacja ogniowa konstrukcji | EN13501-1:2018 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – część 1: Klasyfikacja na podstawie danych z badań reakcji na ogień | ||||
Indeks rozprzestrzeniania się płomieni | Klasa A | ASTM-E84 | ||||
Klej | Wodoodporny D3 | W nawiązaniu do :GB/T 17657 2013 Sekcja 4.59 | ||||
Ocena formaldehydu | Mniej niż 0,1 mg/l | |||||
Pęcznienie na grubość po zanurzeniu w wodzie | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
Wytrzymałość na zginanie i | Wytrzymałość na zginanie: 127,7 MPa | Zapoznaj się z normą EN 408:2010+A1:2012 sekcja 10 i sekcja 19 | ||||
Moduł (zginanie czteropunktowe) | Moduł sprężystości: 17068 MPa | Zapoznaj się z normą EN 408:2010+A1:2012 sekcja 10 i sekcja 19 | ||||
Testy przeciwgrzybicze | Ocena 0 — brak wzrostu grzybów przy 50-krotnym powiększeniu w warunkach testowych: 28 dni, 90% wilgotności względnej, 28 stopni | JC/T 2039-2010 Antybakteryjne i odporne na pleśń deski do dekoracji Załącznik B: Metoda badania odporności na pleśń | ||||
Odporność na krzyżowanie i | Klasa Ⅰ (silna odporność na korozję) | GB/T 13942.1-2009 Metoda badania odporności na korozję | ||||
Odporność na niebieskie plamy | Klasa 0 | PL 152 | ||||
CO2 Neural | Spełnia wymagania systemów zarządzania neutralizacją węgla | CTS Q / ZG 018 -2022 Numer rejestracyjny: ZGC23CNS00004ROM |
Popularne Tagi: Strand Woven Bamboo Decking, Chiny, producenci, fabryki, dostawcy, dostosowane, cena, wyprodukowane w Chinach
1. Głębokie leczenie przeciwgrzybiczne z gwarancją na 25 lat. | Cena (zł/m2) | Cena (zł/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Jasnobrązowy / Średni brąz / Ciemnobrązowy
|
26.40 | Kolor czarny | 29.54 | ||
1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
2. Powierzchniowa obróbka przeciwgrzybicza z okresem gwarancji 15 lat | Cena (zł/m2) | Cena (zł/m2) | ||||
1860 x 103 x 12 | Jasnobrązowy / Średni brąz / Ciemnobrązowy![]() |
23.57 | Kolor czarny | 26.71 | ||
1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 |